

نخستین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در این رویداد ملی، بیش از ۷۰۰ دانشجو از ۸۵ دانشگاه کشور در چهار بخش «ورزشهای دیجیتال»، «ورزشهای فیجیتال»، «فناوری و نوآوری» و «رباتیک» به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابتها، دانشگاه فردوسی مشهد با عملکرد درخشان دانشجویان خود، موفق به کسب مقام قهرمانی نخستین دوره المپیاد شد. این دانشگاه با اختلاف قابلتوجهی نسبت به دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت (مقام دوم مشترک) و دانشگاه صنعتی قم (مقام سوم)، در صدر جدول امتیازات ایستاد و نام خود را به عنوان نخستین قهرمان تاریخ این المپیاد به ثبت رساند.
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با کسب مقامهای برتر در بخشهای مختلف از جمله قهرمانی تیمهای فیجیتال دختران و پسران، قهرمانی تیم دیجیتال دختران و مدال طلای انفرادی، و عناوین اول و سوم بخش فناوری و نوآوری، نقش برجستهای در این موفقیت ملی ایفا کردند.
دانشجویان افتخارآفرین دانشکده مهندسی:
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | بخش شرکتکننده | مقام کسبشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | افسانه نصرالهزاده | کارشناسی ارشد | مهندسی شیمی - پلیمر | فیجیتال | اول |
| 2 | جواد نعیمآبادی | دکتری | مهندسی متالورژی و مواد | فیجیتال | اول |
| 3 | آرش قرایی فتحآبادی | کارشناسی | مهندسی عمران | فیجیتال | اول |
| 4 | شایان امامینسب | کارشناسی | مهندسی برق | فناوری و نوآوری | سوم |
| 5 | یاسمنسادات هاشمی | کارشناسی | مهندسی برق | فناوری و نوآوری | سوم |
| 6 | مریم فاطمیان | کارشناسی ارشد | مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی | فناوری و نوآوری | سوم |
| 7 | بهار محمدی ثانی کاخکی | کارشناسی | مهندسی کامپیوتر | فناوری و نوآوری | سوم |
| 8 | مبینا احمدزاده | کارشناسی | مهندسی برق | فناوری و نوآوری | سوم |
| 9 | فاطمه تشتریان | کارشناسی | مهندسی کامپیوتر | فناوری و نوآوری | سوم |
| 10 | رضا منصوری | کارشناسی | مهندسی کامپیوتر | فناوری و نوآوری | سوم |
| 11 | فاطمه هوشمندیان | کارشناسی | مهندسی برق | فناوری و نوآوری | سوم |
| 12 | هدیه شفیعینامقی | کارشناسی | مهندسی برق | فناوری و نوآوری | سوم |
| 13 | امیررضا ساقی | کارشناسی | مهندسی مکانیک | فناوری و نوآوری | سوم |
| 14 | امیررضا صدقیباقری | کارشناسی | مهندسی برق | فناوری و نوآوری | سوم |
| 15 | حسین غریبپور | دکتری | مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی | فناوری و نوآوری | سوم |
| 16 | امیرمحمد رستمفرخانی | کارشناسی | مهندسی برق | فناوری و نوآوری | سوم |
| 17 | سید الیاس تشکری | کارشناسی | مهندسی کامپیوتر | ورزش دانشگاهی | اول |
| 18 | سعید طالبیزاده | کارشناسی | مهندسی کامپیوتر | ورزش دانشگاهی | اول |
| 19 | حامد دوستی | کارشناسی | مهندسی مکانیک | ورزش دانشگاهی | اول |

